| 価格 | 6,980,000~ |
|---|---|
| メーカー名 | 日本分光(株) |
| 製品URL | https://www.jasco.co.jp/jpn/product/GPCSEC/index.html |
| 計測対象物質 | 生 体試料, 食品, 医薬品, 農薬, 化粧品,添加剤, 樹脂、油脂、高分子,その他 |
| アプリケーション | 分子量計算、分子量分布、Mn、Mw |
| 説明 | 合成高分子や生体高分子成分などの平均分子量、分子量分布を測定するためのシステムです。ChromNAV Ver.2 に分子量分布計算プログラム(オプション)を搭載することで標準試料を用いた校正曲線の作成、平均分子量、多分散度、微分分子量分布、積分分子量分布などの計算を行うことが可能です。 |
