| 価格 | 600,000~ |
|---|---|
| メーカー名 | Life Analytics(株) |
| 製品URL | https://life-analytics.org |
| 計測対象物質 | 細胞、組織切片 |
| アプリケーション | 画像解析、遺伝子解析、フリーサイトメトリー解析、蛋白変性解析、分子構造解析、それらの統合解析 |
| 説明 | LifeAnalytics株式会社のクラウド型統合解析Webシステム「IAS」は、細胞画像、遺伝子発現データ、フローサイトメトリー、蛋白質の構造・変性データなど、ライフサイエンス分野で扱われる多様なデータに対応した解析プラットフォームです。これらのデータを統合的に解析・可視化できることが大きな特長です。 主な用途としては、創薬における薬剤スクリーニング、免疫細胞の解析、がん研究における分子と形態の統合解析、タンパク質の安定性評価、そして受託解析業務の自動化と効率化などがあり、研究や業務の再現性とスピードを大きく向上させます。 |

