| 価格 | 価格は別途お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | (株)リガク |
| 製品URL | https://rigaku.com/ja/products/semiconductor-metrology/xrt/xrtmicron |
| 計測対象物質 | Si,Ge,GaAs,SiC,水晶,LN,LT,サファイヤ,ルチル,蛍石,ウェーハ,単結晶材料 |
| アプリケーション | X線トポグラフ,結晶欠陥,結晶の不完全性評価,積層欠陥像,転位像,析出物の点状像,不純物濃度変化,縞状コントラスト,セクショントポグラフ |
| 説明 | Si、Ge、GaAs、SiC、水晶、LN、LT、サファイヤ、ルチル、蛍石、その他さまざまな単結晶材料の「結晶の不完全性の評価」「積層欠陥像」「転位像」「析出物の点状像」「不純物濃度変化による、ゆるい縞状コントラスト」をX線トポグラフ(X線回折顕微法)により非破壊で調べることができるシステムです。 ・高輝度微小X線光源採用 ・X線トポグラフに特化されたX線ミラー光学系 ・2波長(Mo線源/Cu線源)自動切換機能 ・高解像度・高分解能X線CCDカメラ ・3Dセクショントポグラフ ・結晶欠陥自動解析ソフトウェア |
