| 価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | ジャスコインタナショナル(株) |
| 製品URL | https://www.jascoint.co.jp/product/sem/phenom-particleX/ |
| 計測対象物質 | 金属,樹脂,フィルム,トナー,紙,繊維, 食品,化粧品,製薬,植物,毛髪,生物,半導体,機械,エンジン,自動車,粒子,電 池材料,生態,環境,最先端材料 |
| アプリケーション | 品質管理,工程管理,研究,商品開発,製品検査,摩擦学,ライフサイエンス,材料の評価,教育,元素分析, 異物解析,粒 子解析,繊維解析,細孔解析,粗さ解析,犯罪捜査,科学捜査 |
| 説明 | 異物粒子の検出から、サイズ・形状計測、元素分析、分類、レポート作成までを完全自動化。高輝度・長寿命のCeB6電子銃、シンプルな光学系、スマートなアルゴリズムにより全自動粒子解析で求められる高画質・高速・高精度測定を実現。自動車部品の清浄度検査、鉄鋼介在物、電池材料、金属AM粒子の品質管理に利用されています。 特徴 ●サイズ・形状・成分を高速自動分析 ●最高クラスの繰り返し精度・再現性 ●各分野に特化した5つの専用モデル 1.自動車部品清浄度検査(ISO16232) 2.電池材料の品質管理 3.鉄鋼介在物評価(ASTM E45他) 4.粒子材料特性評価 5.射撃残渣分析(GSR) |
