| 価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | マイルストーンゼネラル(株) |
| 製品URL | https://www.milestone-general.com/products-san++.html |
| 計測対象物質 | 水,土壌,食品,飲料,肥料 |
| アプリケーション | 水質,土壌,環境,食品,飲料,農業,肥料 |
| 説明 | SKALAR社(オランダ)の連続流れ分析システムは、水質・土壌環境や食品・飲料、農業・肥料、産業分野等の様々な分野における湿式分析の自動化装置です。 JIS K0170の“流れ分析による試験法”や、ISOやEPA、EBC、ASBC、AOAC等の様々な国際規格に従ったアプリケーションに対応しています。 オートサンプラーとケミストリーユニット、データハンドリングユニットから構成され、アプリケーションにしたがってインライン蒸留ユニットやUV分解ユニット、加熱分解ユニット等を組み合わせた前処理操作の自動化が可能です。 柔軟性に富んだ設計でシステムやアプリケーションの拡張や変更も可能です。 |

