| 価格 | 価格は別途お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | (株)リガク |
| 製品URL | https://rigaku.com/ja/products/handheld-raman/xlmet |
| 計測対象物質 | 合金,純金属,ステンレス,岩石,鉱物,セメント,セラミックス,耐火材,焼却灰,文化財,コンクリート,土壌,重金属,有害金属,レアメタル,貴金属,ゴム,電線被覆,紙,繊維,塗料,産業廃棄物 |
| アプリケーション | 元素分析,異材混入,合金判別,規制元素,RoHS・ハロゲン規制,重金属元素の迅速スクリーニング,金属リサイクル,その場分析,文化財調査,溶接部の材質検査,PMI |
| 説明 | XL2は金属材料分析のエントリーモデルXL2-100Gを始め、金属、鉱物、有機物等の様々な用途に対応したコストパフォーマンス重視のシリーズです。CCDカメラ機能を搭載し、RoHS規制対応ソフトや土壌・鉱物対応ソフトなど、オプションソフトも追加可能。 XL2-100G/980SPlus: 金属リサイクル、品質管理、PMI、貴金属、 土壌・鉱物の分析、樹脂・プラスチック・金属中の規制元素測定 等 |
