| 価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | ヤマト科学(株) |
| 製品URL | https://www.yamato-net.co.jp/product/detail/13886/ |
| 計測対象物質 | CTC,循環腫瘍細胞,CTCクラスター,腫瘍細胞,血中腫瘍細胞,ctDNA,血液,全血,血漿 |
| アプリケーション | 血液中CTCの分離回収,がん研究,液体生検,単一細胞解析,遺伝子解析,免疫染色,CTC解析,バイオマーカー解析 |
| 説明 | 循環腫瘍細胞(CTC)を血液サンプルから分離・回収するための研究用システムです。 Parsortix® Platformは、抗体や特定の表面マーカーに依存しない物理的分離技術を採用しており、細胞のサイズおよび変形能の違いを利用してCTCを捕捉します。これにより、上皮系CTCに加え、上皮間葉転換(EMT)を経た間葉系CTCやCTCクラスターなど、多様な表現型の腫瘍細胞を回収することが可能です。 特許取得済みのマイクロ流路カセットは多段構造を有し、臨界ギャップにより赤血球や白血球を通過させながらCTCを選択的に保持します。この構造により、細胞への物理的ストレスを抑え、生存性を維持した状態で回収することができます。 回収したCTCは、免疫蛍光染色、IHC、H&E染色、遺伝子発現解析、DNA変異解析、FISHなどの集団解析に加え、単一細胞ピッキングによるNGS解析など、幅広いダウンストリーム解析に対応します。 また、同一サンプルからctDNAとCTCの両方を解析する運用も可能です。低侵襲かつ反復的なサンプリングが可能なため、がん研究やバイオマーカー探索において有用なプラットフォームです。 |
