| 価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | ヤマト科学(株) |
| 製品URL | https://www.yamato-net.co.jp/product/detail/13186/ |
| 計測対象物質 | DNA,PCR産物,核酸断片,遺伝子断片 |
| アプリケーション | DNAサイズ解析,ジェノタイピング,PCR産物確認,断片解析,微生物検出,POT |
| 説明 | PCRからキャピラリー電気泳動(CE)による検出・解析までを1台で自動化するDNAフラグメント解析装置。 PCR、電気泳動、検出を一体化し、作業負担と人為的誤差を大幅に低減します。 専用キャピラリーカートリッジにより高分解能・高感度解析を実現し、ジェノタイピングや微生物検出など幅広いPCR実験に対応。 省スペース設計でラボ環境にも適合します。 |
