| 価格 | 22,100,000~ |
|---|---|
| メーカー名 | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) |
| 製品URL | https://nano.oxinst.jp/unity?utm_source=sci-soran&utm_medium=JKAST_thirdpy&utm_campaign=fy27-jkast-jp-3rdptyplt-ads-sci-soran&utm_id=3902&utm_term=jp-3rdptyplt-ads&utm_content=unity |
| 計測対象物質 | 電子デバイス,金属,セラミック,鉱物,半導体,複合材料,電池材料 |
| アプリケーション | 電池材料中の異物解析, 電子デバイスの欠陥観察 |
| 説明 | 反射電子(Backscattered Electron)とX線(X-ray)のセンサーを統合した、世界初のBEXイメージング検出器。 走査電子顕微鏡に搭載し、反射電子とX線信号を組み合わせた高速イメージングでμmオーダーの欠陥部位や異物を簡単に識別。定評あるAZtecLiveとの組み合わせでEDSと同時分析も可。試料直上のジオメトリで凹凸のある試料でも影の無いイメージング。カートグラフィーモードでは広域試料全面から表面形状と元素情報を高解像度で自動収集し、後解析可能な「仮想サンプル」データを構築。 |

