| 価格 | 999,000~ |
|---|---|
| メーカー名 | (株)ルドルフ・リサーチ・アナリティカル・ジャパン |
| 製品URL | https://rudolphresearch.co.jp/refractometers/j27/ |
| 計測対象物質 | 屈折率,Brix,濃度,比重,溶液濃度,溶液濃度管理,現場分析,現場測定,原料受入,出荷前検査,ロット確認試験,受入検査,ポータブル分析計,ハポータブル屈折計, ハンドヘルド分析計 |
| アプリケーション | 屈折率,Brix,濃度,密度,比重,溶液濃度,溶液濃度管理,現場分析,現場測定,原料受入,出荷前検査,ロット確認試験,受入検査,ポータブル分析計,ハポータブル屈折計, ポータブル密度計,ハンドヘル分析 |
| 説明 | あらゆる溶液濃度の管理を高精度で実現! 屈折率測定、Brix測定の他、あらゆる溶液濃度の管理をラボの測定精度で現場測定を実現します。ポータブルやハンドヘルド型の屈折計は市場に複数販売されていますが、その測定精度は環境温度に左右され、その測定結果はあくまでも目安程度という問題を抱えていました。この度、ルドルフ社が全く新しい発想により誕生したのが ハンドヘルド屈折計 J27です。 装置本体で20℃または25℃の温度制御を可能とし、小数点以下4桁の測定精度を現場測定で可能にします。屈折計J27はルドルフ社の特徴でもあるサファイアガラスのフラットなサンプルエリアはそのまま採用され、現場測定での耐久性に優れています。繰返し充電に強いリチウムイオンバッテリーを採用し2時間充電で約8時間の使用を考えて設計されています。視認性の高いタッチパネル操作インターフェイスは7インチカラー液晶とし、Android OSを採用しました。 ●屈折率範囲:RI 1.3~1.7、BRIX 0~100% ●測定精度:RI ±0.0001 ●温度制御:20℃または25℃ ●操作画面:7インチタッチパネル/AndroidOS |

