| 価格 | 550,000~616,000 |
|---|---|
| メーカー名 | 英弘精機(株) |
| 製品URL | https://eko.co.jp/products/solar_radiation_measurement/ultraviolet |
| 計測対象物質 | 紫外線 |
| アプリケーション | 紫外線計測 |
| 説明 | 光源からのUV-A、UV-Bの放射エネルギー量を正確に測定できる機器です。UV-AはMS-10S、UV-BはMS-11Sとなります。建材劣化・偏光フィルムの評価等にご利用いただけます。 ・MS-10S :測定波長域315~400nm ・MS-11S: 測定波長域280~315nm ・出力: RS485, Modbus RTU,SDI-12,4-20mA,0-1V ・応答時間 :0.2秒(95%) ・温度特性:±1%(-20℃~+50℃) |
