| 価格 | 1,500,000~ |
|---|---|
| メーカー名 | 英弘精機(株) |
| 製品URL | https://eko.co.jp/products/solar_radiation_measurement/spectroradiometer/ms-730.html |
| 計測対象物質 | 太陽光エネルギー,太陽光スペクトル |
| アプリケーション | 農業分野,海洋分野およびリモートセンシングのグランドトゥルース |
| 説明 | MS-730は、可視光領域を中心とした波長別の分光放射強度を測定する装置です。農業分野、海洋分野およびリモートセンシングのグランドトゥルース等におけるフィールド(野外)での使用に最適な分光放射計です。 また、Androidアプリによる制御を可能にしました。 ・測定波長域:350~1,050nm ・波長精度:±0.5nm ・波長分解能(半値幅):<0.3nm ・開口角(FOV):全角180°(オプション全角45°25°10°) ・電源:単三電池×4本, ACアダプタ(オプション) |
