| 価格 | 価格はお問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | アジレント・テクノロジー(株) |
| 製品URL | https://explore.agilent.com/expandbrandlc-v2-jp?utm_source=3rd_party&utm_medium=newsletter&utm_campaign=PAN_26_JASIS_EX_AP&utm_term=bunseki_soran |
| 計測対象物質 | 医薬品,食品,化学合成品,バイオ医薬品 |
| アプリケーション | 医薬品単離精製,不純物確認,精製,合成品確認 |
| 説明 | 未来のニーズにこたえる 新しい HPLC の登場です。 毎日の HPLC ルーチンのサポートが強化され、結果の信頼性を実現します。賢明な投資によって、ラボの持続可能性を向上できます。
|

