| 価格 | 18,000~70,000 |
|---|---|
| メーカー名 | (株)エヌ・ティー・エス |
| 製品URL | https://www.nts-book.com/nts%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A9%A6%E8%AA%AD/ |
| 計測対象物質 | 無機材料,有機材料,医薬品,農薬,食品,環境,香粧品,生体成分,医療・診断,インフォマティクス |
| アプリケーション | 分離分析,精製法,物理計測法,プローブ,イメージング技術,先端分析法 |
| 説明 | ・webサイトで気軽に書籍の内容を見ていただくためのシステムです。 ・ご試読に関して送料、試読料等は一切いただいておりません。 ・フォームから試読を申し込み、パスワード到着後、各書籍の個別ページで試読データをダウンロード ・閲覧用アプリをダウンロード、インストールしてPDFを開く(skyPDF形式) ※現在、閲覧用アプリskyPDFはWindowsパソコンのみ対応しています。 ■主な書籍 『光と物質の量子相互作用ハンドブック』 『クライオ電子顕微鏡ハンドブック』 『Q&Aによるひとを対象とした実験ガイド』 『先端の分析法 第2版』 『量子イノベーションハンドブック』 『Q&Aによるニオイの捕集・分析・評価実践ガイド』 『おいしさの見える化マニュアル』 『金属材料の腐食防食技術大系 ~基礎からAI技術まで~』 『新訂三版 最新吸着技術便覧~プロセス・材料・設計~』 『Excelによる生体信号解析~心電図、脈波、血圧~』 『リモートセンシングの応用・解析技術』 『実践 ニオイの解析・分析技術~香気成分のプロファイリングから商品開発への応用まで~』 |

