| 価格 | 価格は別途お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | 日本電子(株) |
| 製品URL | https://www.jeol.co.jp/products/scientific/sem/JSM-IT710HR.html |
| 計測対象物質 | 合金, 鉱石, 土壌, プラスチック, フィルタ, 廃材, めっき, 高分子, 粉黛, 食品, 金属, 半導体(前・後工程), MEMS, 液晶用偏光板観察, 電子部品, 樹脂形状, 生物 |
| アプリケーション | 表面分析, 微小領域, マッピング, イメージング, 面分析, 異物, 欠陥, 結晶状態分析, 太陽電池,リチウムイオン電池, 食品, 医薬品 |
| 説明 | ナノメートルオーダーでの分解能や分析性能はもちろんのこと、データを取得する際のスループットも重要視される今、新たに誕生したJSM-IT710HRは、"誰でも簡単に高分解能の画像が撮ることが出来るSEM" をテーマに掲げたJEOLのHR(High Resolution)シリーズの4世代のモデルです。 ●低真空ハイブリッド二次電子検出器:本検出器は、低真空下で鮮明な凹凸情報や発光情報が得られます。低真空二次電子像のライブの像質も向上しました。 ●Live 3D: その場で3D像を構築が可能です。アウトレンズ型対物レンズにより、低倍率時も少ない画像歪みで撮影可能です。 |
