| 価格 | 価格は別途お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | 日本電子(株) |
| 製品URL | https://www.jeol.co.jp/products/scientific/sem/JSM-IT810.html |
| 計測対象物質 | 金属,合金,鉱物,土壌,高分子,粉体,プラスチック,フィルタ,廃材,めっき,食品,半導体(前・後工程),ウェハ,MEMS,電子部品,樹脂,液晶用偏光板,電池,生物,医薬品 |
| アプリケーション | 高分解能,低加速電圧,低真空,表面観察,元素分析,微小領域,マッピング,面分析,3D分析,異物,欠陥,結晶状態分析,太陽電池,リチウムイオン電池,大気非暴露,磁性体観察 |
| 説明 | JSM-IT810は、これまで日本電子が開発してきた、高分解能観察から高速度元素マッピングまで可能な "インレンズショットキーPlus電界放出形電子銃"、次世代型電子光学制御システム "Neo Engine"、EDSとフルインテグレーションし、使いやすさを追求したGUI "SEM Center" を共通のプラットフォームとしています。さらに自動撮影・分析機能を標準搭載し、便利に。Live3D機能やSEM自動調整パッケージ、EBSD測定に役立つ台形補正機能なども追加しました。 |
