| 価格 | 790,000~ |
|---|---|
| メーカー名 | (株)日立ハイテクアナリシス |
| 製品URL | https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/products/analytical-systems/spectrophotometers/microplate-readers/mtp320lab.html |
| 計測対象物質 | 溶液の光学的性質を測定 |
| アプリケーション | アレルゲンの測定 , 残留農薬の測定 , 人、植物、動物、魚類の病気の診断 , 毒素の測定 , 細胞の測定 |
| 説明 | 光源に単色LEDを採用、フィルタレス化によりランニングコストを抑えたプレートリーダを発売。 ●単色LED方式(使用時間 約10,000時間) ●標準装備単色LED:405㎚、450㎚、492㎚、630㎚ 405㎚、450㎚、はオプション波長より変更可能。 最大8ch単色LEDを搭載可能。 ●新ソフトウェアSF7、カラー表示でより使いやすく。 別途PCが必要(Windows10) ●単色LED波長 405、413、492、450、568、630、660nm (波長追加納期:2週間) その他、オプション波長50種類(波長追加納期;2ケ月) ●国産・3年保証‐国内の製造元よりサポートを提供します。 |
