| 価格 | 価格はお問い合わせください。 |
|---|---|
| メーカー名 | (株)日立ハイテク |
| 製品URL | https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/products/microscopes/sem-tem-stem/fe-sem/su9600.html |
| 計測対象物質 | 材料、金属、ナノチューブ |
| アプリケーション | 材料、ナノテク、インレンズ |
| 説明 | 最⾼分解能 × ⾼スループット × ⾃動/省⼒化 新しいフラグシップモデル「SU9600」誕⽣。 半導体の微細化や先端材料の開発には、ナノレベルでの形態観察が不可⽋です。⽇⽴ハイテクは、サブナノメートル分解能を保証するSEMの開発に取り組んできました。 「SU9600」は、従来機*1から継承した0.4 nm(30 kV)の世界最⾼分解能*2と、安定した⾼分解能観察とスループット性能により、次世代材料の研究‧評価を⼒強く⽀援します。 *1:SU9000II *2:2025年10⽉現在 ◎仕様 ■電子銃:冷陰極電界放出形電子銃 ■二次電子分解能 0.4 nm(加速電圧 30 kV) 0.6 nm (照射電圧 1.0 kV)*1 自社試料のSEM像から最小の粒子間Gapを測定 *1 リタ―ディング機能ユニット(オプション)使用時。 1 kV分解能数値はリタ―ディング用平面ホルダー/Top検出器(オプション)使用時の値です ■STEM分解能(オプション) 0.34 nm(加速電圧:30 kV / 走査透過電子像による格子像) ■倍率 80~3,000,000倍 ■加速電圧 0.5~30 kV |
