| 価格 | 17,000,000~ |
|---|---|
| メーカー名 | ブルカージャパン株式会社 |
| 製品URL | https://www.bruker.com/jp/products/infrared-near-infrared-and-raman-spectroscopy/ft-ir-routine-spectrometers/ftir-microscope-lumos-ii.html |
| 計測対象物質 | 有機物,高分子,プラスチック,フィルム,繊維,異物,微小物,医薬品,生体,粉末,電子部品,電子機器,半導体,自動車,塗料,粒子,有機材料,マイクロプラスチック,固体,電池,リサイクル |
| アプリケーション | 定性,定量,判別,判定,濃度,浸透,透過率,反射率,ATR,高分子,プラスチック,フィルム,断面,マイクロプラスチック,リサイクル異物,粒子,医薬品,生物,疾患,被膜,電子部品,半導体,有機材料 |
| 説明 | 【LUMOS II誕生!】コンパクトなボディに最高の性能と優れた操作性、そして何よりも直感的に楽しめるような顕微FT-IRが完成しました 主な特長: ・ FPA二次元検出器による卓越したイメージング性能 ・ 高品位なスペクトルおよびイメージデータ ・ 高速イメージングおよび高速マッピング機能:広域を短時間でカバー ・ 透過、反射、ATR、すべての測定モードに対応する FTIR イメージング ・ 電子冷却型MCT検出器を標準搭載し、液体窒素なしでも高感度測定を実現 ・ 分析スキルのレベルに関係なくどなたでも使えるガイド機能付きソフトウェア ・ 作業性を高める長作動距離対物鏡と広いサンプリングスペース:最大40 mmの厚い試料も測定可能 ・ 分析対象物を確実に捉える、 広い観察視野と高品位な試料イメージ ・ すべてのコンポーネントを電動化 、ソフトウェアによる集中制御 ・ 透過、反射、ATR 、すべての測定モードを完全自動化 ・ cGMP/GLP、USP、ChP、JP、Ph.Eur.、21CFR Part 11など、各種医薬品関連規制に準拠 ・ 完全自動化された OQ 、PQ 、薬局方テストと PermaSure+機能が保証する信頼性に優れる性能 |

