| 価格 | お問い合わせください。 |
|---|---|
| メーカー名 | 英弘精機(株) |
| 製品URL | https://eko.co.jp/products/environmental_measurement/plant/p1126.html |
| 計測対象物質 | 光合成蒸散 |
| アプリケーション | 農業 |
| 説明 | フィールド観測に最適なチャンバー内環境制御機能付き光合成蒸散測定装置です 重量わずか4.1kgと軽量コンパクトで、測定したい葉の大きさに合わせたチャンバーの変更、地面からの蒸発測定にも対応できます。 ・タッチパネル式カラーLCD表示 ・RGBの調光型LED人工光源 ・バッテリ容量16時間 ・GPS内臓 ・CO2:0~3000 ppm ・H2O:0~75 mbar ・PAR:0~3000 μmol/m2 |
