| 価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | ブルカージャパン株式会社 |
| 製品URL | https://www.bruker.com/ja/products-and-solutions/microscopes/3d-x-ray-microscopes.html |
| 計測対象物質 | 樹脂,医薬品,食品,繊維,電子部品 |
| アプリケーション | 非破壊検査,非破壊計測,内部構造観察,空隙率 |
| 説明 | 非破壊で内部構造が観察できるブルカーの3D X線顕微鏡(X線CT)。目的に合わせた機種を選択可能。 ●卓上型高分解能 X4 POSEIDON コンパクトな卓上タイプで用途に合わせてモジュールを選択可。将来の用途変更にも対応可。欠陥観察や異物解析、成分分布解析など幅広い分野の分析ニーズに対応。 ●高分解能マルチスケール SKYSCAN 2214 最高空間分解能<500 nmを実現した超高分解能ハイエンド3D XRM。 特徴の異なる検出器を4種類搭載し、多彩なサンプルのマルチスケール観察に対応。 ●大型サンプル対応卓上型 SKYSCAN 1273 高エネルギーX線源と大面積フラットパネル検出器の組み合わせが、高密度から大型サンプルまでの幅広いサンプル測定をカバー。 |
