| 価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | 日本ウォーターズ(株) |
| 製品URL | http://www.waters.com/waters/ja_JP/Supercritical-Fluid-Chromatography/nav.htm?locale=ja_JP&cid=10145739&locale=ja_JP |
| 計測対象物質 | キラル, 光学異性体, 脂溶性ビタミン, 脂質, ステロイド, 胆汁酸, 位置異性体, 三環系抗うつ剤, 農薬, 爆発物, カロテノイド, LED, 有機EL, アゾ染料, 界面活性剤, ポリマー添加 |
| アプリケーション | キラル,光学異性体,脂溶性ビタミン,脂質,ステロイド,胆汁酸, 位置異性体, 三環系抗うつ剤,農薬, 爆発物,カロテノイド, LED,有機EL,アゾ染料,界面活性剤,ポリマー添加剤 |
| 説明 | SFCは、従来のLCおよびGCとは異なる分離モードを提供します。LCやGCでの分離に限界を感じていらっしゃいましたら、是非SFCシステムをお試し下さい。 ■ 順相LCに置き換わる技術として使えることに加え、CO2には引火性がないため、質量分析計とのオンライン接続・検出を安全に行うことが可能で、「順相オンラインMS分析ツール」が実現 ■ 有機溶媒をCO2に置き換えることで安全性が大きく向上し、安価なためランニングコストの削減が可能 ■ 構造異性体・光学異性体(キラル)など比較的分離が難しい場場面で活躍 ■ メタノールなどのアルコール、あるいはアルコールより極性の低い溶媒に溶解する化合物全てが分析対象で、製薬・化学工業・食品・環境・クリニカルなど幅広い様々な分野の分析業務に対応 ■ 分析スクリーニングからセミ分取まで対応のPrep15から一日でkgオーダーまでの大量分取装置Prep350システム、高速高分離分析に特化したUPC2システムまで幅広いラインアップ |

