| 価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | ブルカージャパン株式会社 |
| 製品URL | https://www.bruker.com/ja/products-and-solutions/mass-spectrometry/maldi-tof/neoflex.html |
| 計測対象物質 | 低分子,高分子,薬物,抗体,脂質,添加剤,化成品ポリマー |
| アプリケーション | 分子イメージング,タンパク質特性評価,バイオ医薬品,オリゴQC,ポリマーQC,合成高分子.不純物評価,添加剤評価 |
| 説明 | ブルカーは30年以上にわたってマトリックス支援レーザー脱離イオン化法(MALDI)TOF MSを開発・製造してきました。MALDIラインナップを誇るリーディングカンパニーです。 ブルカーのすべてのMALDI-TOF(/TOF)質量分析計は、幅広いm/z範囲に渡ってイオンを分析することができ、添加剤やペプチド、脂質のような小さな分子から、100kDaを超えるポリマーやインタクトなタンパク質まで、広範な分子の分析が可能です。繰り返し周波数最大10kHzのsmartbeam 3DTMを搭載した新型のベンチトップ型ハイエンドMALDI-TOF(/TOF)質量分析計のneofleXは、組織表面上のタンパク質のイメージングやウェハ表面上に添加された添加剤の分布など生体サンプルから化学工業材料など様々なサンプルに対して質量イメージングを可能とし、1秒間に40~50ピクセル(空間分解の20μmでの測定時)の驚異的なスピードでデータ取得を可能とします。 装置は100V15A電源で稼働し、特別な設置環境を必要とせずに手軽に分子量確認からMS/MS測定、分子イメージングなど様々なアプリケーションに対応する事が可能です。 イメージング解析をサポートするScils Labソフトウェアやポリマー解析を容易なものとするKMDプロット機能を有するpolytools、トップダウン配列データ解析を手軽なものとするOmniScapeTMなど目的に応じたソフトウェアも充実しております。 サンプル調整から測定完了までは手軽に質量分析データを取得する事が出来るMALDI-TOF MSはラボの効率化や消耗品や廃液などの削減などサステイナブルな運用に於いても貢献する事が出来ます。 neofleXを使用したMALDI-TOF MSのアプリケーションの柔軟性は以下のような迅速な探索や特性評価ワークフローに対応しております。 ■ 低分子 ■ 高分子 ■ 脂質分析 ■ ポリマー分析 ■ 末端基、分子量分布 ■ 配列確認 ■ 糖鎖プロファイリングと特性評価 ■ 分子イメージング ■ ペプチドマスフィンガープリンティング |
