| 価格 | 13,500,000~ |
|---|---|
| メーカー名 | 島津サイエンス(株) |
| 製品URL | https://www.ssc.shimadzu.co.jp/products/mic/powder.html |
| 計測対象物質 | 無機粉,セラミックス,スラリー,セメント,タルク,粉体,トナー,研磨材,粒子形状 |
| アプリケーション | 濃厚系,粒度分布,希釈無し,沈降,サブミクロン,沈降速度,粒子径,スラリー,重量分布,体積分布,X線沈降式,粒子径,粒子径分布,濃高系,タルク,高濃度,粒子形状 |
| 説明 | 長い実績の沈降法に光よりも波長の短いX線を採用する事により0.1μmのサブミクロン領域から300μmまでより高精度な測定を可能にしました。また測定セルをスキャンする事により測定精度を落とさず測定時間を短縮。検出器は光電子倍増管を使用しX線吸収率を測定するので光が透過しない非常に高濃度なサンプルも希釈しないで原液のまま測定できる点が大きな特徴です。測定原理上(X線沈降法)、粒子の形状に影響を受けることが無く物理的な現象を捉えて粒子径分布を導き出します。装置はPCにより自動制御されオプションのオートサンプラ接続により最大18サンプルの自動連続測定が可能です。 ・X線(波長1.25Å)の採用によりサブミクロン領域まで他の濃厚系測定装置に比較しより高分解/高精度に測定 ・パソコンによる自動化により最短で僅か3分で測定完了 ・一度に0.1μm~300μmまでのワイドレンジ測定 ・オートサンプラ接続(オプション)により無人で連続測定が可能 |

