| 価格 | 7,150,000~ |
|---|---|
| メーカー名 | 島津サイエンス(株) |
| 製品URL | https://www.ssc.shimadzu.co.jp/products/mic/density.html |
| 計測対象物質 | セラミックス,絶縁体,触媒,粉末冶金,造粒,顆粒,粉体,医薬品,粉体,乾式自動密度,セラミックス,電池材料,3Dプリンタ,金属材料,気孔率,空隙率,カーボン,負極材,プラスチック,グラファイト,化粧品 |
| アプリケーション | 非破壊測定,かさ密度測定,タップ密度,顆粒測定,造粒測定,原薬,中間体,多孔性,空隙率,みかけ密度,電池材料,負極材,2次電池 |
| 説明 | 従来のオイル等を用いない独自のビーズ容積置換法で多孔性サンプルのかさ密度を非破壊で迅速に測定します。測定チャンバーにサンプルと流動性の高いビーズ(疑似流体)を入れ回転させながら撹拌しピストンを挿入、その際の圧力と移動量を計測しこれを繰り返すことにより正確で再現性の高いデータを取得します。またオプションのタップ密度測定では横置きの測定チャンバーにより粒子や密度の偏りもなく精度よく測定ができます。 ・サンプルをチャンバー内で回転させ測定する独自の方法実現 ・個人差を生じないため再現性が高く、高精度の測定が可能 ・オイルを使用せず環境に優しく汚れない特殊ビーズで非破壊測定が可能 ・オールインワンのコンパクトな卓上タイプ ・大小5種類の測定チャンバーを用意し各種サンプルに対応 ・液晶タッチパネルによる簡単な操作性(外部PCへデータ出力も可能) |
