| 価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | DKSHジャパン(株) |
| 製品URL | http://www.dksh.jp/lauda |
| 計測対象物質 | 潤滑油、樹脂、プラスチック、ヒアルロン酸 |
| アプリケーション | 動粘度測定用透視窓付恒温水槽 |
| 説明 | ラウダ社製 動粘度測定用透視窓付恒温水槽 Viscotemp 15/24は、従来のProline PVシリーズの運転温度範囲を最も汎用的な0℃から105℃までに限定し、高品質・高信頼性はそのままに、ECOシルバーコントロールヘッドと組み合わせた仕様となっております。 水槽容量は15L、24Lの二種類をご用意しております。測定サンプル数や測定用途目的に応じた機種選定が可能です。多彩な測定スタンド、粘度管ホルダーとも組み合せバリエーションを実現するカバープレートも充実し、コストパフォーマンスの高い動粘度計測システム構築に貢献します。動粘度測定業務、研究開発、品質管理にぜひお役立てください。 |

