| 価格 | 非公開 |
|---|---|
| メーカー名 | NETZSCH Japan(株) |
| 製品URL | https://netzsch.co.jp/productoverview/dsc/ |
| 計測対象物質 | 金属,セラミックス,カーボン,ポリマ,樹脂,ガラス,ゴム,プラスチック,FRP,セメント,薄膜,繊維,バルク |
| アプリケーション | 金属,セラミックス,カーボン,ポリマ,樹脂,ガラス,ゴム,プラスチック,FRP,セメント,薄膜,繊維,バルク |
| 説明 | NETZSCHの次世代型DSC NETZSCHの次世代型DSCで、「ハイエンド」「ポリマー」「スタンダード」の3モジュールから用途に応じて選択・交換できる柔軟な設計が特徴です。自動解析やデータベース、クラウド対応などのデータ管理機能も充実しており、コンパクトなClassicモデルとともに、品質管理から研究開発まで幅広く対応します。 主な特長 ・用途に応じて選択可能な3モジュール構成 ・測定結果の自動解析と高度なデータ管理機能 ・ライセンス不要のデータベースとクラウド対応 ■ 温度範囲:-180~750℃(電気冷却使用時:-90~600℃) ■ 加熱/冷却速度:0.001~500℃/min ■ 解像度(デジタル):0.25µW ■ エンタルピー精度:<1% |

