| 価格 | 非公開 |
|---|---|
| メーカー名 | NETZSCH Japan(株) |
| 製品URL | https://netzsch.co.jp/productoverview/dsc/ |
| 計測対象物質 | 金属,セラミックス,カーボン,ポリマ,樹脂,ガラス,ゴム,プラスチック,FRP,セメント,薄膜,繊維,バルク |
| アプリケーション | 金属,セラミックス,カーボン,ポリマ,樹脂,ガラス,ゴム,プラスチック,FRP,セメント,薄膜,繊維,バルク |
| 説明 | NETZSCHの次世代型DSC 用途に応じて「ハイエンド・ポリマー・スタンダード」の3モジュールから選択可能で、目的の変化に応じた交換にも対応する柔軟な設計が特徴です。 次世代のデータ解析とデータ管理が可能で測定結果の自動解析やライセンス不要のデータベース機能やクラウドソリューションによるデジタルラボの活用が可能となりました。 また、コンパクトなデザイン設計が特徴的なDSC 300 Caliris Classicがリリースされました。初心者から熟練者まで扱いやすく、品質管理から研究開発まで幅広く対応します。 ■ 温度範囲:-180~750℃(電気冷却使用時:-90~600℃) ■ 加熱/冷却速度:0.001~500℃/min ■ 解像度(デジタル):0.25µW ■ エンタルピー精度:<1% |

