| 価格 | お問い合わせください。 |
|---|---|
| メーカー名 | 英弘精機(株) |
| 製品URL | https://eko.co.jp/products/solar_radiation_measurement/spectroradiometer/%E5%BA%83%E5%B8%AF%E5%9F%9F-%E5%88%86%E5%85%89%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%A8%88.html |
| 計測対象物質 | 太陽光エネルギー,太陽光スペクトル |
| アプリケーション | 太陽光スペクトル計測,太陽電池評価 |
| 説明 | 本器(WISER1)は、可視域から近赤外域用の分光放射計(MS-711)と、近赤外域用の分光放射計(MS-712)を組み合わせることで、300nmから1700nmまで連続した高分解能スペクトルデータを取得することができます。 MS-711 可視・近赤外用300~1100nm MS-712 近赤外域用900~1700nm |
