| 価格 | お問合せください |
|---|---|
| メーカー名 | メイワフォーシス(株) |
| 製品URL | https://meiwanet.co.jp/products/exoid/ |
| 計測対象物質 | エクソソーム,細胞外小胞,リポソーム,ウイルス,バクテリア,細菌,高分子,バブル,磁性粒子,ワクチン,セラミクス,セルロース,カーボンナノチューブ,ロッド,コアシェル,小胞,培養細胞,血清,血漿 |
| アプリケーション | DDS,ワクチン,濃度測定,粒径分布,個数分布,表面電位,チャージ,バイオマーカー,迅速診断,分散状態,結晶化,抗原抗体,糖鎖,品質管理,表面修飾,コロニーカウント,菌数,ナノ粒子計測,スクリーニング |
| 説明 | 【ナノ粒子マルチアナライザー(Exoid)】 ● 1粒子毎のゼータ電位・粒子径を同時計測 ● サンプル光学特性や形状に影響されず計測可能 ● 再現性高く濃度(個数/mL)を定量化 ● TEMと高い相関を持った高精度分布 ● ナノ粒子の表面電荷を個別に計測 【細胞外抽出キット(qEV)、EV自動回収装置(AFC)】 ● 国際規格取得 ISO13485 品質の保証された細胞外抽出キット(qEV) ● EV自動回収装置(AFC)を使用し、個人差・サンプルロスなく誰でも高い再現性 ● 簡単抽出15分!來雑物はなし! ●Exoidと使用することで、高効率・高精度な解析を実現!全体の手順(EV抽出~結果解析)は1時間未満! |

