| 価格 | 4,500,000~ |
|---|---|
| メーカー名 | アメテック(株) |
| 製品URL | http://spectro.jp |
| 計測対象物質 | 金属,鉄,鉄鋼,ステンレス,スクラップ,アルミ,チタン,銅,スズ,亜鉛,鉛,コバルト,ニッケル,マグネシウム,貴金属,ジュエリー,土壌,汚泥 |
| アプリケーション | 金属分析,スクラップ,PMI,環境分析,土壌分析 |
| 説明 | スペクトロの20年以上に渡り培ってきた蛍光X線分析のノウハウを、ハンドヘルド型の筺体に統合させることにより、研究室向けの装置に匹敵する強力な元素分析計が誕生しました。高精度を維持しつつ、あらゆる場所で迅速に分析を行うことができます。 ●タイプ:エネルギー分散型 ●X線管球:Rhアノード ●検出器:シリコンドリフト検出器 ●電源:バッテリー |
