| 価格 | お問い合わせください |
|---|---|
| メーカー名 | ブルカージャパン株式会社 |
| 製品URL | https://www.bruker.com/ja/products-and-solutions/elemental-analyzers/micro-xrf-spectrometers.html |
| 計測対象物質 | Si,W,Fe,Sn,Sb,B,Li,C.N,O,F,Na,Mg,Al,S,P,S,Cl,Ca,Cr,Mn,Mo |
| アプリケーション | ,元素分析,マッピング,定量分析,定性分析,蛍光X線分析,RoHS分析,有害元素分析,基盤分析 |
| 説明 | ■M4 TORNADO - 微小部分析、大面積・高解像の元素マッピング分析を実現 非破壊・非接触で、超軽元素分析を実現。微小部分析のためのポリキャピラリー光学系を搭載し、最大190 x 160mmの元素マッピングが可能。焦点深度を高める特許AMSにより凹凸試料にも対応。 ■S2 PUMA - ハイエンド向けEDXRF シングルから多検体までのサンプルローダーを取り揃え、NaからAmまでの多元素分析。様々な測定径にも対応し、汚染からに保護するSampleCareを標準装備。 ■CTX - 業界最小の設置面積でユーザーフレンドリーなポータブルEDXRF 小型で軽量、安全インターロック付きで、固体・粉末・液体とあらゆる試料に対応。最新グラフェン窓SDD検出器により、MgからUまでの分析に対応。 |

